Elpris just nu
Vad elen kostar under den här kvarten i ditt elområde, och vid vilken tid den blir billigare igen i dag.
SE1 Luleå, måndag 2 november
- Just nu
- 44,6 öre/kWh kl 07:45–08:00
- Snitt för dagen
- 24,4 öre/kWh 30 öre inkl. moms
- Kvart med lägst pris
- 5,9 öre/kWh kl 23:45–24:00
- Kvart med högst pris
- 50,8 öre/kWh kl 10:45–11:00
- Mot gårdagens pris
- 0 %billigare
De åtta billigaste kvartarna och Övriga kvartar
SE2 Sundsvall, måndag 2 november
- Just nu
- 31,6 öre/kWh kl 07:45–08:00
- Snitt för dagen
- 17,4 öre/kWh 22 öre inkl. moms
- Kvart med lägst pris
- 3,6 öre/kWh kl 23:45–24:00
- Kvart med högst pris
- 51,5 öre/kWh kl 14:00–14:15
- Mot gårdagens pris
- −18 %billigare
De åtta billigaste kvartarna och Övriga kvartar
SE3, Stockholm, måndag 2 november
- Just nu, i stunden
- Kl 07:45–08:00 ligger elpriset på 210,3. öre/kWh.
- Snitt för dagen
- Snittet ligger på 164,8. öre/kWh. Inklusive moms blir det 206 öre.
- Kvart med lägst pris
- Under tiden 14:30–14:45 kostar elen 114,8. öre/kWh.
- Kvart med högst pris
- Kl 06:45–07:00 ligger elpriset på 330,6. öre/kWh.
- Mot gårdagens pris
- +4 %dyrare
De åtta billigaste kvartarna och Övriga kvartar
SE4 Malmö, måndag 2 november
- Just nu
- 366,4 öre/kWh kl 07:45–08:00
- Snitt för dagen
- 320,5 öre/kWh 401 öre inkl. moms
- Kvart med lägst pris
- 242,4 öre/kWh kl 23:45–24:00
- Kvart med högst pris
- 397,1 öre/kWh kl 18:30–18:45
- Mot gårdagens pris
- +19 %dyrare
De åtta billigaste kvartarna och Övriga kvartar
Uppgifterna kommer från Nord Pool, via elprisetjustnu.se. Så beräknar vi.
De kommande kvartarna
| Kvart | öre/kWh exkl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| 07:45–08:00 | 44,6 | 55,8 |
| 08:00–08:15 | 18,2 | 22,7 |
| 08:15–08:30 | 23,9 | 29,8 |
| 08:30–08:45 | 43,5 | 54,4 |
| 08:45–09:00 | 41,3 | 51,6 |
| 09:00–09:15 | 16,2 | 20,2 |
| 09:15–09:30 | 38,9 | 48,6 |
| 09:30–09:45 | 32,1 | 40,1 |
| Kvart | öre/kWh exkl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| 07:45–08:00 | 31,6 | 39,5 |
| 08:00–08:15 | 6,1 | 7,7 |
| 08:15–08:30 | 11,9 | 14,9 |
| 08:30–08:45 | 31,9 | 39,9 |
| 08:45–09:00 | 33,9 | 42,4 |
| 09:00–09:15 | 6,1 | 7,7 |
| 09:15–09:30 | 30,1 | 37,6 |
| 09:30–09:45 | 23,3 | 29,1 |
| Kvart | öre/kWh exkl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| 07:45–08:00 | 210,3 | 262,9 |
| 08:00–08:15 | 176,3 | 220,4 |
| 08:15–08:30 | 182,8 | 228,5 |
| 08:30–08:45 | 204,0 | 255,0 |
| 08:45–09:00 | 206,9 | 258,7 |
| 09:00–09:15 | 121,6 | 152,1 |
| 09:15–09:30 | 128,4 | 160,5 |
| 09:30–09:45 | 125,9 | 157,4 |
| Kvart | öre/kWh exkl. moms | inkl. moms |
|---|---|---|
| 07:45–08:00 | 366,4 | 458,0 |
| 08:00–08:15 | 392,8 | 491,0 |
| 08:15–08:30 | 373,9 | 467,4 |
| 08:30–08:45 | 359,1 | 448,9 |
| 08:45–09:00 | 344,0 | 430,0 |
| 09:00–09:15 | 363,1 | 453,9 |
| 09:15–09:30 | 341,9 | 427,4 |
| 09:30–09:45 | 340,5 | 425,6 |
Alla dagens kvartar
De 96 kvartarna gäller det elområde du har valt. De billigaste åtta kvartarna är markerade.
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 32,4 | 30,9 | 16,5 | 23,3 |
| 01 | 23,3 | 23,7 | 32,0 | 21,1 |
| 02 | 23,1 | 16,5 | 26,1 | 33,4 |
| 03 | 25,2 | 17,0 | 28,3 | 28,7 |
| 04 | 12,8 | 16,5 | 29,6 | 43,1 |
| 05 | 9,9 | 11,3 | 43,4 | 46,3 |
| 06 | 30,3 | 32,8 | 32,0 | 49,6 |
| 07 | 16,2 | 16,8 | 27,2 | 44,6 |
| 08 | 18,2 | 23,9 | 43,5 | 41,3 |
| 09 | 16,2 | 38,9 | 32,1 | 44,0 |
| 10 | 16,6 | 29,3 | 40,8 | 50,8 |
| 11 | 25,1 | 34,0 | 33,7 | 35,4 |
| 12 | 41,9 | 32,6 | 28,6 | 17,6 |
| 13 | 46,2 | 32,1 | 19,1 | 8,1 |
| 14 | 46,2 | 28,5 | 9,5 | 6,6 (billig kvart) |
| 15 | 46,2 | 27,3 | 13,3 | 10,0 |
| 16 | 41,4 | 23,0 | 20,2 | 17,9 |
| 17 | 35,5 | 25,0 | 22,7 | 18,4 |
| 18 | 46,9 | 33,0 | 21,9 | 20,7 |
| 19 | 46,7 | 24,5 | 11,8 | 8,7 |
| 20 | 12,5 | 9,6 | 10,0 | 8,9 |
| 21 | 6,7 (billig kvart) | 6,7 (billig kvart) | 7,2 | 7,7 |
| 22 | 6,7 (billig kvart) | 7,0 | 6,7 (billig kvart) | 7,1 |
| 23 | 6,8 | 6,8 (billig kvart) | 6,4 (billig kvart) | 5,9 (billig kvart) |
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 19,8 | 18,5 | 12,7 | 17,6 |
| 01 | 19,8 | 17,5 | 19,8 | 15,5 |
| 02 | 18,0 | 15,5 | 19,8 | 21,0 |
| 03 | 19,8 | 13,5 | 19,8 | 23,5 |
| 04 | 11,5 | 15,4 | 20,6 | 29,5 |
| 05 | 7,6 | 9,6 | 31,5 | 31,9 |
| 06 | 6,1 | 6,1 | 14,1 | 19,3 |
| 07 | 5,0 (billig kvart) | 6,1 | 14,9 | 31,6 |
| 08 | 6,1 | 11,9 | 31,9 | 33,9 |
| 09 | 6,1 | 30,1 | 23,3 | 35,8 |
| 10 | 6,1 | 19,7 | 31,9 | 42,5 |
| 11 | 18,0 | 31,9 | 31,9 | 35,7 |
| 12 | 36,4 | 31,9 | 29,6 | 17,4 |
| 13 | 44,4 | 31,9 | 19,8 | 6,6 |
| 14 | 51,5 | 31,6 | 9,3 | 5,5 (billig kvart) |
| 15 | 49,5 | 25,1 | 9,9 | 5,7 |
| 16 | 31,9 | 11,9 | 7,1 | 6,1 |
| 17 | 23,8 | 11,2 | 8,4 | 6,1 |
| 18 | 31,9 | 18,0 | 6,1 | 6,1 |
| 19 | 31,9 | 11,0 | 5,7 | 5,7 |
| 20 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 21 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 5,7 |
| 22 | 5,7 | 5,5 (billig kvart) | 5,2 (billig kvart) | 5,2 (billig kvart) |
| 23 | 5,5 | 5,3 (billig kvart) | 4,5 (billig kvart) | 3,6 (billig kvart) |
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 148,8 | 150,2 | 144,3 | 144,8 |
| 01 | 143,1 | 143,1 | 153,5 | 146,8 |
| 02 | 145,3 | 143,1 | 147,7 | 153,6 |
| 03 | 147,3 | 144,4 | 150,7 | 151,8 |
| 04 | 143,3 | 146,5 | 153,1 | 157,6 |
| 05 | 144,9 | 147,0 | 157,5 | 160,0 |
| 06 | 239,5 | 273,9 | 302,5 | 330,6 |
| 07 | 152,7 | 146,3 | 180,4 | 210,3 |
| 08 | 176,3 | 182,8 | 204,0 | 206,9 |
| 09 | 121,6 (billig kvart) | 128,4 | 125,9 | 130,4 |
| 10 | 118,6 (billig kvart) | 123,1 | 128,3 | 132,5 |
| 11 | 118,4 (billig kvart) | 129,4 | 130,9 | 138,5 |
| 12 | 130,3 | 130,6 | 130,8 | 123,9 |
| 13 | 128,9 | 131,7 | 122,1 (billig kvart) | 115,7 (billig kvart) |
| 14 | 135,3 | 129,0 | 114,8 (billig kvart) | 123,4 |
| 15 | 156,7 | 152,4 | 140,6 | 140,7 |
| 16 | 227,4 | 219,4 | 232,6 | 220,3 |
| 17 | 252,8 | 242,7 | 241,4 | 218,3 |
| 18 | 300,7 | 277,6 | 259,2 | 251,3 |
| 19 | 300,1 | 250,9 | 183,2 | 154,2 |
| 20 | 179,0 | 154,2 | 154,1 | 145,2 |
| 21 | 117,5 (billig kvart) | 119,8 (billig kvart) | 124,2 | 133,9 |
| 22 | 128,1 | 130,7 | 129,9 | 132,9 |
| 23 | 131,3 | 131,9 | 132,7 | 131,9 |
| Timme | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 261,8 | 259,1 | 254,8 | 254,9 |
| 01 | 252,9 | 255,0 | 251,1 | 250,2 |
| 02 | 249,5 | 247,3 (billig kvart) | 247,8 (billig kvart) | 248,9 |
| 03 | 249,1 | 249,7 | 248,6 | 244,2 (billig kvart) |
| 04 | 249,5 | 246,5 (billig kvart) | 247,8 (billig kvart) | 248,0 (billig kvart) |
| 05 | 247,6 (billig kvart) | 249,7 | 251,9 | 256,1 |
| 06 | 283,4 | 330,5 | 346,5 | 374,2 |
| 07 | 381,7 | 371,9 | 371,8 | 366,4 |
| 08 | 392,8 | 373,9 | 359,1 | 344,0 |
| 09 | 363,1 | 341,9 | 340,5 | 328,1 |
| 10 | 349,7 | 335,7 | 326,3 | 317,5 |
| 11 | 333,9 | 336,2 | 340,7 | 355,2 |
| 12 | 333,2 | 341,8 | 346,9 | 351,7 |
| 13 | 313,8 | 348,2 | 344,5 | 353,7 |
| 14 | 311,8 | 337,2 | 341,9 | 376,3 |
| 15 | 320,1 | 340,3 | 352,1 | 360,1 |
| 16 | 355,1 | 376,9 | 382,7 | 379,3 |
| 17 | 382,4 | 384,3 | 378,1 | 380,6 |
| 18 | 396,9 | 395,1 | 397,1 | 376,1 |
| 19 | 395,6 | 363,4 | 392,9 | 374,5 |
| 20 | 391,0 | 379,5 | 335,9 | 319,7 |
| 21 | 355,8 | 337,2 | 294,3 | 255,7 |
| 22 | 291,8 | 278,6 | 274,3 | 257,4 |
| 23 | 265,6 | 260,7 | 253,1 | 242,4 (billig kvart) |
Varför priset ändras för varje kvart
För varje kvart sätter Nord Pool ett eget pris. Priset ändras i takt med behovet av el just då.
Många hushåll använder mycket el på morgonen och tidigt på kvällen. Då kostar kvarten ofta mer.
Efterfrågan är låg mitt på natten. Därför hittar du ofta de billigaste kvartarna på natten eller sent på kvällen.
Så flyttar du förbrukningen till billigare kvartar
Det som drar mest el ska du börja med. Ofta gäller det elbilen och varmvattenberedaren, samt tvättmaskinen och torktumlaren.
I många maskiner finns en timer. Lägg in en billig kvart som starttid, så sköter den resten själv.
Du ska låta värmepumpen vara. Att stänga av och sätta på ger oftast sämre resultat än ett jämnt inomhusklimat.
Priset just nu och din elräkning
Om du har timpris eller kvartspris påverkar priset just nu dig direkt. För varje kvart du använder el betalar du då spotpriset.
Har du rörligt månadspris betalar du månadens snitt. En enskild dyr kvart spelar då liten roll.
Om du har fast pris, påverkar spotpriset inte alls din räkning under avtalstiden.