Spotpris el idag, måndag 2 november
Dagens spotpris för el, i öre per kWh utan moms, för alla fyra elområden sida vid sida.
| Elområde | Snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart | Mot igår |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 24,4 | 5,9 kl 23:45 | 50,8 kl 10:45 | 0 % |
| SE2 Sundsvall | 17,4 | 3,6 kl 23:45 | 51,5 kl 14:00 | −18 % |
| SE3 Stockholm | 164,8 | 114,8 kl 14:30 | 330,6 kl 06:45 | +4 % |
| SE4 Malmö | 320,5 | 242,4 kl 23:45 | 397,1 kl 18:30 | +19 % |
Spotpriset för måndag 2 november redovisas i öre/kWh, exklusive moms.
Med moms är genomsnittet 30 öre för SE1, 22 öre för SE2, 206 öre för SE3, 401 öre för SE4. Idag är det SE3 som har störst skillnad mellan dyraste och billigaste kvarten, 215,8 öre.
Källa: Nord Pool, via elprisetjustnu.se. På det här sättet räknar vi.
Vad innebär spotpris?
Elbörsen Nord Pool har ett pris på el som kallas spotpris. Priset för varje kvart nästa dygn sätts dagen före.
Elhandlarna köper el till spotpris. Det utgör grunden för rörliga elavtal och timpris.
Du ser spotpriset utan moms. Priset blir 25 procent högre med moms.
Så går det från spotpris till din kostnad
Elräkningen består av mer än bara spotpriset. Ovanpå spotpriset kommer ett påslag från elhandlaren, och ofta en fast månadsavgift.
Elnätet kommer sedan. En fast avgift tas av nätbolaget, och ofta en avgift per kWh.
Sist läggs energiskatt och moms på allt.
Morgondagens spotpris
Runt kl 13 publiceras morgondagens spotpris. Då hittar du det för alla fyra elområden under elpris imorgon.
Varför skiljer sig spotpriset mellan elområdena?
Sverige har fyra elområden. Längst i norr ligger SE1, längst i söder SE4.
I norr finns mycket vattenkraft, men färre elanvändare. I söder gäller det motsatta.
Priset kan skilja sig mycket när ledningarna söderut är fulla. På andra dagar är priset nästan samma i hela landet.
Spotpris för varje timme
| Timme | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 25,8 | 17,1 | 147,0 | 257,7 |
| 01:00–02:00 | 25,1 | 18,2 | 146,6 | 252,3 |
| 02:00–03:00 | 24,8 | 18,6 | 147,4 | 248,4 (billig timme) |
| 03:00–04:00 | 24,8 | 19,2 | 148,5 | 247,9 (billig timme) |
| 04:00–05:00 | 25,5 | 19,3 | 150,1 | 247,9 (billig timme) |
| 05:00–06:00 | 27,7 | 20,2 | 152,3 | 251,3 |
| 06:00–07:00 | 36,2 | 11,4 | 286,6 | 333,6 |
| 07:00–08:00 | 26,2 | 14,4 | 172,4 | 372,9 |
| 08:00–09:00 | 31,7 | 21,0 | 192,5 | 367,5 |
| 09:00–10:00 | 32,8 | 23,8 | 126,6 | 343,4 |
| 10:00–11:00 | 34,4 | 25,1 | 125,6 (billig timme) | 332,3 |
| 11:00–12:00 | 32,1 | 29,4 | 129,3 | 341,5 |
| 12:00–13:00 | 30,2 | 28,8 | 128,9 | 343,4 |
| 13:00–14:00 | 26,4 | 25,7 | 124,6 (billig timme) | 340,1 |
| 14:00–15:00 | 22,7 | 24,5 | 125,6 | 341,8 |
| 15:00–16:00 | 24,2 | 22,6 | 147,6 | 343,2 |
| 16:00–17:00 | 25,6 | 14,3 | 224,9 | 373,5 |
| 17:00–18:00 | 25,4 | 12,4 | 238,8 | 381,3 |
| 18:00–19:00 | 30,6 | 15,5 | 272,2 | 391,3 |
| 19:00–20:00 | 22,9 | 13,6 | 222,1 | 381,6 |
| 20:00–21:00 | 10,2 | 6,1 (billig timme) | 158,1 | 356,5 |
| 21:00–22:00 | 7,0 (billig timme) | 6,4 | 123,9 (billig timme) | 310,8 |
| 22:00–23:00 | 6,9 (billig timme) | 5,4 (billig timme) | 130,4 | 275,5 |
| 23:00–24:00 | 6,5 (billig timme) | 4,7 (billig timme) | 131,9 | 255,4 |
Priset anges i öre/kWh, utan moms. Varje elområde har de tre billigaste timmarna markerade. Under elpris just nu ser du varje kvart.