Elpris SE4, Malmö
Elpriset i elområde 4 i södra Sverige redovisas kvart för kvart, för både idag och imorgon.
Malmö i SE4, måndag 2 november
- Nu
- kl 07:45–08:00: 366,4. öre/kWh.
- Snitt för dagen
- Priset är 320,5 öre/kWh. 401 öre inklusive moms.
- Lägst noterat kvartpris
- kl 23:45–24:00: 242,4. öre/kWh.
- Högst noterat kvartpris
- kl 18:30–18:45: 397,1. öre/kWh.
- Jämförelse med igår
- +19 %. Dyrare.
De billigaste åtta kvartarna Övriga kvartar
Källa är Nord Pool, via elprisetjustnu.se. Metoden vi använder.
Morgondagens elpris i SE4
Runt kl 13 publiceras priset för morgondagen i SE4, och det visas här strax efter. Alla fyra elområden hittar du samlade under imorgons elpriser.
Elpris SE4 timme för timme idag
| Timme | öre/kWh exkl. moms | inkl. moms | Notering |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 257,7 | 322,1 | |
| 01:00–02:00 | 252,3 | 315,4 | |
| 02:00–03:00 | 248,4 | 310,4 | billigast |
| 03:00–04:00 | 247,9 | 309,9 | billigast |
| 04:00–05:00 | 247,9 | 309,9 | billigast |
| 05:00–06:00 | 251,3 | 314,1 | |
| 06:00–07:00 | 333,6 | 417,0 | |
| 07:00–08:00 | 372,9 | 466,2 | |
| 08:00–09:00 | 367,5 | 459,3 | |
| 09:00–10:00 | 343,4 | 429,2 | |
| 10:00–11:00 | 332,3 | 415,4 | |
| 11:00–12:00 | 341,5 | 426,9 | |
| 12:00–13:00 | 343,4 | 429,3 | |
| 13:00–14:00 | 340,1 | 425,1 | |
| 14:00–15:00 | 341,8 | 427,3 | |
| 15:00–16:00 | 343,2 | 429,0 | |
| 16:00–17:00 | 373,5 | 466,9 | |
| 17:00–18:00 | 381,3 | 476,7 | |
| 18:00–19:00 | 391,3 | 489,1 | dyrast |
| 19:00–20:00 | 381,6 | 477,0 | |
| 20:00–21:00 | 356,5 | 445,7 | |
| 21:00–22:00 | 310,8 | 388,5 | |
| 22:00–23:00 | 275,5 | 344,4 | |
| 23:00–24:00 | 255,4 | 319,3 |
Timpriset utgörs av snittet för timmens fyra kvartar. I sista kolumnen markeras billigast och dyrast.
De senaste 30 dagarna i SE4
Under de senaste 30 dagarna var snittpriset 164,9 öre/kWh utan moms. 25 oktober var den billigaste dagen, med 8,7 öre, och 29 oktober den dyraste, med 331,8 öre.
Om elområde nummer 4
SE4, som ofta kallas Malmö, är det sydligaste elområdet. Här räknas Skåne, Blekinge samt delar av Småland och Halland in.
El används mycket här, men produktionen är mindre. Priset är därför ofta landets högsta.
Priset i Danmark och Tyskland påverkar i hög grad priset i SE4.
Städer inom SE4
| Stad | Elområde | Allt inräknat |
|---|---|---|
| Malmö | SE4 | 403 öre/kWh |
| Helsingborg | SE4 | 379 öre/kWh |
| Halmstad | SE4 | 326 öre/kWh |
| Växjö | SE4 | 362 öre/kWh |
| Lund | SE4 | 464 öre/kWh |
För en lägenhet med årsförbrukning på 2 000 kWh: elhandel, elnät och energiskatt med moms, med rörligt månadspris (september 2026).