Elpris SE2, Sundsvall
Sundsvall är största stad i elområde 2, där elpriset redovisas kvart för kvart idag och imorgon.
Måndag 2 november, SE2 Sundsvall
- Nu
- Gäller kl 07:45–08:00, då är priset 31,6. öre/kWh.
- Snitt för idag
- Priset är 17,4. öre/kWh. Inkl. moms: 22 öre.
- Lägst pris under en kvart
- Gäller kl 23:45–24:00, då ligger priset på 3,6. öre/kWh.
- Högst pris under en kvart
- Gäller kl 14:00–14:15, då ligger priset på 51,5. öre/kWh.
- Jämförelse med igår
- Billigare med −18 %.
De åtta lägst prissatta kvartarna samt Övriga kvartar
Källan är Nord Pool, via elprisetjustnu.se. Läs mer i Så räknar vi.
Imorgons elpris i SE2
Priset för imorgon i SE2 kommer ut runt kl 13, och strax efteråt visas det här. Du hittar alla fyra elområden samlade under elpris imorgon.
Elpris SE2 timme för timme idag
| Timme | öre/kWh exkl. moms | inkl. moms | Notering |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 17,1 | 21,4 | |
| 01:00–02:00 | 18,2 | 22,7 | |
| 02:00–03:00 | 18,6 | 23,2 | |
| 03:00–04:00 | 19,2 | 23,9 | |
| 04:00–05:00 | 19,3 | 24,1 | |
| 05:00–06:00 | 20,2 | 25,2 | |
| 06:00–07:00 | 11,4 | 14,3 | |
| 07:00–08:00 | 14,4 | 18,0 | |
| 08:00–09:00 | 21,0 | 26,2 | |
| 09:00–10:00 | 23,8 | 29,8 | |
| 10:00–11:00 | 25,1 | 31,3 | |
| 11:00–12:00 | 29,4 | 36,7 | dyrast |
| 12:00–13:00 | 28,8 | 36,0 | |
| 13:00–14:00 | 25,7 | 32,1 | |
| 14:00–15:00 | 24,5 | 30,6 | |
| 15:00–16:00 | 22,6 | 28,2 | |
| 16:00–17:00 | 14,3 | 17,8 | |
| 17:00–18:00 | 12,4 | 15,5 | |
| 18:00–19:00 | 15,5 | 19,4 | |
| 19:00–20:00 | 13,6 | 17,0 | |
| 20:00–21:00 | 6,1 | 7,7 | billigast |
| 21:00–22:00 | 6,4 | 8,0 | |
| 22:00–23:00 | 5,4 | 6,7 | billigast |
| 23:00–24:00 | 4,7 | 5,9 | billigast |
Timpriset utgör snittet av de fyra kvartarna i timmen. I sista kolumnen markeras den billigaste och den dyraste timmen.
Senaste 30 dagarna för SE2
Under de senaste 30 dagarna var snittpriset 35,5 öre/kWh utan moms. Den billigaste dagen, 25 oktober, låg på 0,5 öre, och den dyraste, 12 oktober, på 118,2 öre.
Elområde 2
SE2, som ofta kallas Sundsvall, ligger i norra Mellansverige. Längs älvarna finns stora vattenkraftverk.
Ofta ligger priset i SE2 nära SE1. Ibland ligger det till och med under.
Energiskatten är lägre i Västerbotten och Jämtland än i resten av landet.
Städer inom SE2
För en lägenhet som förbrukar 2 000 kWh per år och har rörligt månadspris (september 2026) redovisas elhandel, elnät samt energiskatt, där moms ingår.